Products
- Cake Tools[6]
- Automotive Rubber[6]
- Other Rubber Products[6]
- Gaskets[6]
- Lids[2]
- Other Wiring Accessories[1]
- Sprayers[1]
- Bottles[1]
- Hand Wash[4]
- Soap[1]
- Screws[2]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Fu Billy
- Company Name : Ningbo Fujia Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
- Tel : 86-574-86812087,13566310578
- Fax : 86-574-86812088
- Address : Zhejiang,Ningbo,NO.633, Bohai Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China (Mainland)
- Country/Region : China
- Zip : 315800
Product Detailed
Related Categories:Lids
Related Product Searches:caps,High Quality,silicone caps, rubber caps, Standard Caps
Material :EPDM.SILICONE ,CR
Related Product Searches:caps,High Quality,silicone caps, rubber caps, Standard Caps
Silicone Caps, Silicone Plugs, Silicone Stoppers a full line of masking products.
PART NO. | ID | L | Wall | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |
C-137-1000 | 0.137 | 3.48 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-140-1000 | 0.140 | 3.56 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-156-1000 | 0.156 | 3.96 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-180-1000 | 0.180 | 4.57 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-218-1000 | 0.218 | 5.54 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-223-1000 | 0.223 | 5.66 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-234-1000 | 0.234 | 5.94 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-234-1500 | 0.234 | 5.94 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-250-1000 | 0.250 | 6.35 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-250-1500 | 0.250 | 6.35 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-260-1000 | 0.260 | 6.60 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-281-1000 | 0.281 | 7.14 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-295-750 | 0.295 | 7.49 | 0.750 | 19.05 | 0.060 | 1.52 |
C-295-1000 | 0.295 | 7.49 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-295-1500 | 0.295 | 7.49 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-303-1000 | 0.303 | 7.70 | 1.000 | 25.40 | 0.065 | 1.65 |
C-312-1000 | 0.312 | 7.92 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-312-1500 | 0.312 | 7.92 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-340-1000 | 0.340 | 8.64 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-340-1500 | 0.340 | 8.64 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-355-1000 | 0.355 | 9.02 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-355-1500 | 0.355 | 9.02 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-366-1000 | 0.366 | 9.30 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-366-1500 | 0.366 | 9.30 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-375-1000 | 0.375 | 9.53 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-375-1500 | 0.375 | 9.53 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-406-1000 | 0.406 | 10.31 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-406-1500 | 0.406 | 10.31 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-437-1000 | 0.437 | 11.10 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-456-1000 | 0.456 | 11.58 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-456-1500 | 0.456 | 11.58 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-468-1500 | 0.468 | 11.89 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-480-1000 | 0.480 | 12.19 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-480-1500 | 0.480 | 12.19 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-535-1000 | 0.535 | 13.59 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-535-1500 | 0.535 | 13.59 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-562-1100 | 0.562 | 14.27 | 1.100 | 27.94 | 0.060 | 1.52 |
C-562-1500 | 0.562 | 14.27 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-600-1500 | 0.600 | 15.24 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-625-1125 | 0.625 | 15.88 | 1.125 | 28.58 | 0.060 | 1.52 |
C-625-1500 | 0.625 | 15.88 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-687-1000 | 0.687 | 17.45 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-687-1250 | 0.687 | 17.45 | 1.250 | 31.75 | 0.060 | 1.52 |
C-687-1500 | 0.687 | 17.45 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-750-1500 | 0.750 | 19.05 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-750-1750 | 0.750 | 19.05 | 1.750 | 44.45 | 0.060 | 1.52 |
C-750-2000 | 0.750 | 19.05 | 2.000 | 50.80 | 0.060 | 1.52 |
C-780-1500 | 0.780 | 19.81 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-812-1000 | 0.812 | 20.62 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-812-1500 | 0.812 | 20.62 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-875-1000 | 0.875 | 22.23 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-875-1500 | 0.875 | 22.23 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-937-1500 | 0.937 | 23.80 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-970-1500 | 0.970 | 24.64 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-1000-1500 | 1.000 | 25.40 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-1187-1500 | 1.187 | 30.15 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-1250-1500 | 1.250 | 31.75 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-1350-1500 | 1.350 | 34.29 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-1375-1500 | 1.375 | 34.93 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-1380-1000 | 1.380 | 35.05 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-1380-1500 | 1.380 | 35.05 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
C-1500-1000 | 1.500 | 38.10 | 1.000 | 25.40 | 0.060 | 1.52 |
C-1500-1500 | 1.500 | 38.10 | 1.500 | 38.10 | 0.060 | 1.52 |
caps
Other products